¡ØÁ»´õ ¼Õ½¬¿î 
 Á¢¼ÓÀÌ ÇÊ¿äÇϽøé, 
<=¿¡ ½º¸¶Æ®Æù¿ë °£Æí Á¢¼Ó¾îÇà À» ¿Ã·Á³ù½À´Ï´Ù.
»õ°Ô½ÃÆÇ »õÀÚ·áµé: ÀÏ°¨ ÁÖ°í¹Þ±â | ±¸Àα¸Á÷ | ¢Ñ ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | ¸Å¸Å¾÷ü |
´©±¸³ª ÀÚÀ¯·Î¿î ÁÖÁ¦¿¡ °üÇØ ¾µ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ ÀÔ´Ï´Ù¸¸,
ÁßÀåºñ ÆË´Ï´Ù/»ð´Ï´Ù ¸Å¹°Àº ºÐ·ù¿¡ ¸Â°Ô ÇØ´ç ¸Å¹°°Ô½ÃÆÇ ÂÊ¿¡ µî·ÏÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°°Àº ³»¿ëÀ» ¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î È«º¸ÇÏ´Â °æ¿ì, »èÁ¦µÇ¸ç ÇØ´ç ÀÛ¼ºÀÚ ID ¿Í IP ÀÇ Á¢¼ÓÀÌ Â÷´ÜµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿µ½Å°Ç±â 2018-09-11
¿µ½Å°Ç±â vip14 ½ºÅä¾î - ´©±¸³ª Á÷Á¢ ÀÛ¼ºÇÒ¼ö¡¦



#¹®¼­ °íÀ¯¹øÈ£ : W013.246    
  ´Ð³×ÀÓ  : ÀÌÁø¿ì (125.190.253.22)     ÀÛ¼ºÀÏ : 07-09-29 10:07     Á¶È¸ : 874     Ãßõ : 0     ºñÃßõ : 0    
¢ºÁ¦¸ñ: ÁßÀåºñ ±¸ÀÔÀڱݴëÃâ ¿¬7.6%´ãº¸´ëÃâ ¿¬ 8.8%
 
¡Ú¡ÚÁßÀåºñ ±¸ÀÔÀڱݴëÃâ ¿¬7.6%¡Ú´ãº¸´ëÃâ ¿¬ 8.8%¡Ú¡Ú
 
 ÁßÀåºñ,°Ç¼³±â°è,´ëÇü»ó¿ë ±¸ÀÔÀÚ±Ý,¿î¿µÀÚ±Ý ´ëÃâ
 
 1. Ãë±Þ»óÇ°
 
 °Ç¼³±â°è(±¼»è±â,´ýÇÁÆ®·°,Áö°ÔÂ÷,·¹¹ÌÄÜ,ÄÜÅ©¸®Æ®ÆßÇÁ,µµ·ÎÆ÷ÀåÀåºñ,¼öÀÔÀå
 ºñµî)
 
 È­¹°Â÷,Æ®·ºÅÍ(Ãß·¹¶ó),Æ®·¹ÀÏ·¯,¹ö½º,Å©·¹ÀÎ

2. ´ëÃâ±Ý¾× : Â÷·®½Ã¼¼ÀÇ 80% ~ (Â÷·®¿¡µû¶ó100%°¡´É)

3. »óȯ¹æ¹ý : ¿ø¸®±Ý ±ÕµîºÐÇÒ»óȯ (12 ~36°³¿ù)
 
 4. °¢ ±ÝÀ¶»ç ÇҺΠÁ¶°ßÇ¥ ¿¹½Ã
 
 ¢Ñ4000¸¸¿ø 36°³¿ù ´ëÃâ½Ã
 
 ±ÝÀ¶»ç Àû¿ë±Ý¸® ÀºÇà±Ý¸® ¿ùºÒÀÔ±Ý ÃÑÀÌÀÚ¾× ¡¡
 A»ç____ 20%______11.26%___ 1,486,543___13,515,560 ¡¡
 B»ç____19%______10.65%____1,466,241___12,784,669 ¡¡
 C»ç____18%______10.04%____1,446,096___12,059,450 ¡¡
 ´ç»ç____14%_______7.67%____1,367,105____9,215,787 ¡¡
 ¡¡
 ¡Ø 3³â ÇҺΠ¾àÁ¤½Ã ÃÖ°í 430¸¸¿ø ÀÌÀÚ¼Òµæ ¹ß»ý
 ¿¹) 1000¸¸¿ø ´ëÃâ½Ã 1³âÀÌÀÚ 767,000¿ø
 
 Å©·¹ÀÎ Àû¿ë±Ý¸® 8% ÀºÇà±Ý¸® 4.4%
 ¿¹) 1000¸¸¿ø ´ëÃâ½Ã 1³âÀÌÀÚ 440,000¿ø
 (½Å¿ëµî±Þ¿¡ µû¶ó Àû¿ë±Ý¸® Â÷µî Àû¿ë)
 
 ¡Ø ´ãº¸´ëÃâÀº Â÷·®½Ã¼¼¿¡50~80%±îÁö °¡´É. ´ãº¸´ëÃâ ¿¬ 8.8%
 Ãë±Þ¼ö¼ö·á ÀÏü ¾øÀ½
 ´õ ÀÌ»ó °í¹ÎÇÏÁö ¸¶½Ã°í ¹Ù·Î ÀüÈ­Áֽøé Ä£ÀýÇÏ°Ô ¸ð½Ã°Ú½À´Ï´Ù.
 Â÷ÁÖÀÇ ÀÔÀå¿¡¼­ °í°´ÀÇ ÀÔÀå¿¡¼­ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
 
 Çö´ëÄ¿¸Ó¼È
 °Ç¼³±â°è ´ëÇü»ó¿ë ´ã´ç ÀÌÁø¿ì
 H.P 010 - 9217 - 8282
  ¡Ú¡Ú Áß°íÂ÷ ¿ùÇҺαÝÇ¥¡Ú¡Ú(Áß°íÀåºñ ÇҺΠºñ±³Çغ¸½Ê½Ã¿ä)
  ´ëÃâ±Ý _______12°³¿ù _____24°³¿ù_______36°³¿ù
  10,000,000 __897,870 ____480,120_____341,770
  11,000,000 __987,650 ____528,140_____375,950
  12,000,000 __1,077,440__ 576,150_____410,130
  13,000,000 __1,167,230__ 624,160_____444,300
  14,000,000 __1,257,010__ 672,180_____478,480
  15,000,000 __1,346,800 __720,190_____512,660
  16,000,000 __1,436,590 __768,200_____546,840
  17,000,000 __1,526,380 __816,210_____581,010
  18,000,000 __1,616,160 __864,230_____615,190
  19,000,000 __1,705,950 __912,240 ____649,370
  20,000,000 __1,795,740 __960,250 ____683,550
  21,000,000 __1,885,520 __1,008,270 __717,730
  22,000,000 __1,975,310 __1,056,280 __751,900
  23,000,000 __2,065,100 __1,104,290_ _786,080
  24,000,000 __2,154,890 __1,152,300 __820,260
  25,000,000 __2,244,670 __1,200,320 __854,440
  26,000,000 __2,334,460 __1,248,330 __888,610
  27,000,000 __2,424,250 __1,296,340 __922,790
  28,000,000 __2,514,030 __1,344,360 __956,970
  29,000,000 __2,603,820 __1,392,370 __991,150
  30,000,000 __2,693,610 __1,440,380 __1,025,320
  31,000,000 __2,783,400 __1,488,390 __1,059,500
  32,000,000 __2,873,180 __1,536,410 __1,093,680
  33,000,000 __2,962,970 __1,584,420 __1,127,860
  34,000,000 __3,052,760 __1,632,430 __1,162,030
  35,000,000 __3,142,540 __1,680,450 __1,196,210
  36,000,000 __3,232,330 __1,728,460 __1,230,390
  37,000,000 __3,322,120 __1,776,470 __1,264,570
  38,000,000 __3,411,910 __1,824,480 __1,298,740
  39,000,000 __3,501,690 __1,872,500 __1,332,920
  40,000,000 __3,591,480 __1,920,510 __1,367,100
  41,000,000 __3,681,270 __1,968,520 __1,401,280
  42,000,000 __3,771,050 __2,016,540 __1,435,460
  43,000,000 __3,860,840 __2,064,550 __1,469,630
  44,000,000 __3,950,630 __2,112,560 __1,503,810
  45,000,000 __4,040,420 __2,160,570 __1,537,990
  46,000,000 __4,130,200 __2,208,590 __1,572,170
  47,000,000 __4,219,990 __2,256,600 __1,606,340
  48,000,000 __4,309,780 __2,304,610 __1,640,520
  49,000,000 __4,399,560 __2,352,630 __1,674,700
  50,000,000 __4,489,350 __2,400,640 __1,708,880
  51,000,000 __4,579,140 __2,448,650 __1,743,050
  52,000,000 __4,668,930 __2,496,660 __1,777,230
  53,000,000 __4,758,710 __2,544,680 __1,811,410
  54,000,000 __4,848,500 __2,592,690 __1,845,590
  55,000,000 __4,938,290 __2,640,700 __1,879,760
  56,000,000 __5,028,070 __2,688,720 __1,913,940
  57,000,000 __5,117,860 __2,736,730 __1,948,120
  58,000,000 __5,207,650 __2,784,740 __1,982,300
  59,000,000 __5,297,430 __2,832,760 __2,016,480
  60,000,000 __5,387,220 __2,880,770 __2,050,650
  61,000,000 __5,477,010 __2,928,780 __2,084,830
  62,000,000 __5,566,800 __2,976,790 __2,119,010
  63,000,000 __5,656,580 __3,024,810 __2,153,190
  64,000,000 __5,746,370 __3,072,820 __2,187,360
  65,000,000 __5,836,160 __3,120,830 __2,221,540
  66,000,000 __5,925,940 __3,168,850 __2,255,720
  67,000,000 __6,015,730 __3,216,860 __2,289,900
  68,000,000 __6,105,520 __3,264,870 __2,324,070
  69,000,000 __6,195,310 __3,312,880 __2,358,250
  70,000,000 __6,285,090 __3,360,900 __2,392,430


À̺´È£ (123.¢½.149.247)
  07-10-13 21:56 
¾îµ¥·Î¿¬¶ôÇϳª¿ä??


[¼¿ÇÁ¹è³Ê¼Ö·ç¼Ç http://vip21s.NET] vp5b ¿öÄ¡µ¶ Self-Banner VIP v19.0 [mdfd:2018.09.22.A]
Not Licensed Link:
±ÝÀÏÁ¢¼Ó: 18    °Ô½Ã¹°¼ö:1,078     
D .. ¹øÈ£   Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ() µî·Ï³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ ºñÃß
¢º  953   ¿¬½Ä¹«°ü-ƯÀåÂ÷,°Ç¼³±â°è,´ëÇüÀåºñ,»ê¾÷±â°è ÇҺαÝÀ¶/¸®¡¦  ***    2007/09/11   275      
¢º  952   ÁßÀåºñÇҺΠ- °£´ÜÇÏ°í, Àú·ÅÇÑ ÀÌÀÚ·Î ´ëÃâ¹ÞÀ¸¼¼¿ä  ***    2007/12/17   358      
¢º  951   * ÁßÀåºñ ÀڱݴëÃâ*  ***    2007/11/08   366      
¢º  950   Áß°í Áß±â - ±âÀºÄ³ÇÇÅ» Àü°Ý ÀÔ¼º  ***    2007/09/12   410      
¢º  949   ¸ðÅä·Î¶ó Ƽ¾ËÆË´Ï´Ù. °³ÀÎ ¹«Àü±â  ***    2007/09/12   497      
¢º  948   ¸®½º/ÇÒºÎÀü¹®-ƯÀåÂ÷,°Ç¼³±â°è,»ê¾÷±â°è^  ***    2007/09/17   354      
¢º  947   °¢Á¾±¼»è±â ´çÀϸÅÀÔÇÕ´Ï´Ù(Àü±¹Áö¿ª)  ***    2007/10/25   302      
¢º  946   [[[ ±¸ÀÔÀÚ±Ý ¹× ¿î¿µÀÚ±Ý »ó´ã ]]]  ***    2007/10/25   325      
¢º  945   µµµÏ³ðÁ»Àâ¾ÆÁÖ¼¼¿ä  ***    2007/09/24   544   1  
¢º  944   ÁßÀåºñ ±¸ÀÔÀڱݴëÃâ ¿¬7.6%´ãº¸´ëÃâ ¿¬ 8.8% ÄÚ¸àÆ®(1)  ***    2007/09/29   875      
¢º  943   ´ë¿ìijÇÇÅ»  ***    2007/10/08   379      
¢º  942   ÁßÀåºñÃâÀåµµ»ö  ***    2007/10/17   386      
¢º  941   È¨ÆäÀÌÁöÁ¦ÀÛ/¸®´º¾ó/Àü¹®¾÷üÀÔ´Ï´Ù  ***    2007/11/13   246      
¢º  940   ÃÖÀú±Ý¸® ÃÖ´ëÇѵµ °£Æí´ëÃâ  ***    2007/11/13   351      
¢º  939   (µ¿ºÎÅùè)È­¹°Â÷¿îÀüÁ÷ Ưº°Ã¤¿ë(¼­¿ï,¼öµµ±ÇÁö¿ª)  ***    2007/11/14   493      
¢º  938   2.5ÅæÀüµ¿(¸®Ä¡Å¸ÀÔ)Áö°ÔÂ÷±â»ç ±Þ±¸(¿ù±Þ240¸¸¿ø)  ***    2007/11/14   365      
¢º  937   02 »ï¼º mx55 ƯA±Þ ÆË´Ï´Ù  ***    2007/11/20   496      
¢º  936   ½Å¿øÁ߱⠸ŸŻó»ç ȨÆäÀÌÁö OPEN  ***    2007/11/23   399   1  
¢º  935   Áß°íÁßÀåºñ»ð´Ï´Ù  ***    2007/12/01   325      
¢º  934   ÁßÀåºñ ±¸ÀÔÀڱݴëÃâ ¿¬7.6%´ãº¸´ëÃâ ¿¬ 8.8%  ***    2007/12/02   382      
¢º  933   [Á¤º¸] °ø±¸ °ø±Þ¾È³» ¹× A/SÀü¹®¾÷ü  ***    2007/12/03   328      
¢º  932   ÆßÇÁÄ«¸Å¸Å & ´ëÃâ Àü¹®¾÷üÀÔ´Ï´Ù.  ***    2007/12/04   1440      
¢º  931   Çö´ëijÇÇÅ» ÇÁ¶óÀÓ·Ð ½Å¿ë´ëÃâ¾È³»¹®  ***    2007/12/05   405      
¢º  930   ´ýÇÁ¹ëÆ®-2¸¸¿ø  ***    2007/12/07   260      
¢º  929   15Åæ´ýÇÁÆ®·°ÀÏÀÔ´Ï´Ù¿ù500º¸Àå  ***    2007/12/08   543      
CfEmU:1 BEm:1 BoA:0 GoA:0 SoA:1 E1:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10